尊敬的各位客戶:
非常感謝您一直以來的支持,Kinco步科新推出一款絕緣等級(IP65)高、可靠性高、性價比高的航空插座電機,歡迎大家選購。
產品主要技術參數
| SMH電機系列 | 小 慣 量 | |||
| 60法蘭 | 80法蘭 | |||
| 伺服電機型號 | SMH60S-0020-30AAK-3LKX | SMH60S-0040-30AAK-3LKX | SMH80S-0075-30AAK-3LKX | |
| 適配驅動器 | CD420-0020-0016-AA-000 | CD420-0040-0031-AA-000 | CD420-0075-0039-AA-000 | |
| 驅動器電源電壓中 間環節直流電壓UDC |
300 | 300 | 300 | |
| 連 續 特 性 | 額定功率Pn(W) | 200 | 400 | 750 |
| 額定功率Tn(Nm) | 0.64 | 1.27 | 2.39 | |
| 額定轉速Nm(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 額定電流In(A) | 1.6 | 3.1 | 3.9 | |
| 瞬時最大轉矩Tm(Nm) | 1.92 | 3.82 | 7.17 | |
| 瞬時最大電流Im(A) | 4.8 | 9.3 | 11.7 | |
| 連續靜態轉矩Ts(Nm) | 0.7 | 1.39 | 2.63 | |
| 連續靜態電流Is(A) | 1.79 | 3.38 | 4.4 | |
| 線--線電阻 RL(Ω) | 8.02 | 3.52 | 1.4 | |
| 線--線電感 LL(mH) | 16.3 | 7.8 | 7.5 | |
| 電氣時間常數τe (ms) | 2.03 | 2.22 | 5.35 | |
| 機械時間常數τm (ms) | 2.26 | 1.35 | 0.75 | |
| 反電勢常數 Ke (V/krpm) | 29 | 29 | 40 | |
| 轉矩常數 Kt (Nm/A) | 0.48 | 0.48 | 0.662 | |
| 轉動慣量 Jm (Kg•cm2 ) | 0.375 | 0.51 | 1.36 | |
| 極對數 | 3 | 3 | 3 | |
| 最大允許 du/dt (KV/μs) | 8 | 8 | 8 | |
| 絕緣等級 | F | F | F | |
| 軸承徑向力F(N) | 180 | 180 | 335 | |
| 軸承軸向力F(N) | 90 | 90 | 167.5 | |
| 重量G(Kg) | 1.3 | 1.8 | 3.3 | |
| 機身長L(mm) | 120 | 150 | 147 | |
| 位置反饋裝置 | 2500ppr光電式編碼器(增量式) | |||
| 冷卻方式 | 全封閉,自冷卻 | |||
| 防護等級 | IP65,軸端IP54 | |||
| 使用 環境 條件 | 溫度 | ﹣20~40℃(不結冰) | ||
| 濕度 | 90%RH以下(無凝露) | |||
| 環境 | 遠離腐蝕,可燃性氣體,油滴,灰塵 | |||
| 海拔 | 最高海拔4000m,1000m以上,每升高100m,功率下降1.5% | |||
| 注: X=N:HF0系列航空插座(朝向出軸) X=O:HF0系列航空插座(背向出軸) |
||||
上市時間
SMH系列航空插座電機2011年8月30日正式上市,屆時可以到各代理商處查詢,亦可直接聯系我公司銷售人員,即日起接受訂貨!
























網站客服
粵公網安備 44030402000946號