時間:2008-07-24 08:53:00來源:味道


| 
						功能號 | 
						功能名稱 | 
						設定值 | 
						功能號 | 
						功能名稱 | 
						設定值 | 
| 
						E-01 | 
						運行命令給定通道 | 
						1 | 
						E-02 | 
						頻率給定主通道 | 
						2 | 
| 
						E-03 | 
						頻率給定輔助通道 | 
						0 | 
						E-05 | 
						頻率給定通道組合 | 
						3 | 
| 
						E-13 | 
						加速時間1 | 
						30.0 | 
						E-14 | 
						減速時間1 | 
						5.0 | 
| 
						E-25 | 
						點動頻率 | 
						5.00 | 
						E-26 | 
						點動加速速時間 | 
						10.0 | 
| 
						E-27 | 
						點動加速速時間 | 
						5.0 | 
						E-29 | 
						啟動頻率持續時間 | 
						1.0 | 
| 
						F-04 | 
						輸入信號選擇4 | 
						14 | 
						F-31 | 
						輸出端子Y1 | 
						5 | 
| 
						F-61 | 
						輸出端子AO2選擇 | 
						1 | 
						F-62 | 
						AO2輸出信號選擇 | 
						2 | 
| 
						功能號 | 
						功能名稱 | 
						設定值 | 
						功能號 | 
						功能名稱 | 
						設定值 | 
| 
						E-01 | 
						運行命令給定通道 | 
						1 | 
						E-02 | 
						頻率給定主通道 | 
						8 | 
| 
						E-03 | 
						前饋通道選擇 | 
						3 | 
						E-04 | 
						張力(拉絲機)類型 | 
						2 | 
| 
						E-13 | 
						加速時間1 | 
						2.0 | 
						E-14 | 
						減速時間1 | 
						2.0 | 
| 
						E-25 | 
						點動頻率 | 
						3.00 | 
						E-26 | 
						點動加速速時間 | 
						10.0 | 
| 
						E-27 | 
						點動加速速時間 | 
						5.0 | 
						H-13 | 
						張力中心點設定 | 
						65.0 | 
| 
						H-40 | 
						停機抱閘信號動作頻率 | 
						0.0 | 
						H-41 | 
						停機抱閘持續時間 | 
						0.1 | 
標簽:
                                 
                            
傳動網版權與免責聲明:凡本網注明[來源:傳動網]的所有文字、圖片、音視和視頻文件,版權均為傳動網(www.cdcst56.com)獨家所有。如需轉載請與0755-82949061聯系。任何媒體、網站或個人轉載使用時須注明來源“傳動網”,違反者本網將追究其法律責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,均來自互聯網或業內投稿人士,版權屬于原版權人。轉載請保留稿件來源及作者,禁止擅自篡改,違者自負版權法律責任。
產品新聞
更多>2025-09-08
華為昇騰Atlas800iA2 910B服務器Deepsee...
2025-09-04
2025-08-06
2025-07-08
2025-06-30
2025-06-16