MT4512T 10寸寬屏人機界面 (上凝電子代理)
企業信息
同類優質產品
更多+
產品分類
產品新聞
產品介紹
| 型 號 | MT4512T | MT4512TE |
| ◇性能規格◇ | ||
| 顯示模塊 | 10.1" 16:9寬屏 TFT | |
| 顯示色彩 | 65536彩色 | |
| 分 辨 率 | 800×480 | |
| 背光類型 | LED | |
| 亮 度 | 320cd/m2 | |
| 液晶壽命 | 50000小時 | |
| 觸控面板 | 4線 精密電阻網絡(表面硬度4H) | |
| CPU | 400MHz RISC | 800MHz RISC |
| 存 儲 器 | 128M FLASH+64M SDRAM | |
| RTC&配方存儲器 | 512KB+實時時鐘 | |
| 可擴展存儲器 | 無 | 1 USB Host |
| 打印接口 | 串口 | 串口/USB |
| 以太網 | 不支持 | 支持 |
| 程序下載 | USB/串口 | USB/串口/網口 |
| 通訊接口 | COM0:RS485-2W/4W, RS232; COM2: RS232 | |
| ◇電氣規格◇ | ||
| 額定功率 | 8W | |
| 額定電壓 | DC24V | |
| 輸入范圍 | 12~28VDC | |
| 允許失電 | <5ms | |
| 絕緣電阻 | 超過50MΩ@500V DC | |
| 耐壓性能 | 500 VAC 1分鐘 | |
| ◇結構規格◇ | ||
| 外殼顏色 | 黑色 | |
| 外殼材料 | ABS塑料 | |
| 外形尺寸 | 310×230×58mm | |
| 安裝開孔尺寸 | 298×218 mm | |
| 重 量 | 2Kg | |
| ◇環境規格◇ | ||
| 工作溫度 | 0~45℃ | |
| 工作濕度 | 10~90%RH(無冷凝) | |
| 存儲溫度 | -10~60℃ | |
| 存儲濕度 | 10~90%RH(無冷凝) | |
| 抗震性能 | 10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分鐘) | |
| 冷卻方式 | 自然風冷 | |
| ◇產品認證◇ | ||
| 前面板防護等級 | 符合IP65認證 (4208-93) | |
| CE 認證 | 符合CE認證 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) | |
| FCC 兼容性 | 符合FCC Class A | |
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
推薦產品
更多+





























網站客服
粵公網安備 44030402000946號