信捷 步進驅動器DP-504
企業信息

普通會員第20年
公司類型: 生產商 代理商 系統集成商
主運營:PLC、可編程序控制器、HMI、人機界面、觸摸屏、變...
所在地區:無錫市
注冊時間:2006-06-26
同類優質產品
更多+
產品分類
產品新聞
產品介紹
全數字控制技術, 超低電機運行噪聲
供電電壓可達40VDC
輸出電流有效值可達5.0A
細分動態可選,最高達200細分
可驅動任何5.0A以下4,6,8線兩相步進電機
光隔離信號輸入
電流設定方便,任意檔可選
具有過壓、過流保護功能
技術規格
| 項 目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 輸入電源電壓(VDC) | 20 | 36 | 40 |
| 輸出電流有效值(A) | 0 | - | 5 |
| 邏輯輸入電流(mA) | 4 | 7 | 16 |
| 步進脈沖頻率(KHz) | 0 | - | 200 |
| 絕緣電阻(MΩ) | 500 | - | - |
| 環境溫度 | 0℃~50℃ | ||
| 最高工作溫度 | 70℃ | ||
| 濕度 | 40%~90% RH(不能結露或有水珠) | ||
| 振動 | 5.9m/s2 Max | ||
| 保存溫度 | -20℃~65℃ | ||
電流設定
用單圈電位器可設定0~5.0A之間任意電流級別。
細分設定
| 細分倍數 | 步數/圈(1.8°/整步) | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 |
| 1 | 200 | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 2 | 400 | OFF | OFF | OFF | ON |
| 4 | 800 | OFF | OFF | ON | OFF |
| 8 | 1600 | OFF | OFF | ON | ON |
| 16 | 3200 | OFF | ON | OFF | OFF |
| 32 | 6400 | OFF | ON | OFF | ON |
| 64 | 12800 | OFF | ON | ON | OFF |
| 128 | 25600 | OFF | ON | ON | ON |
| 5 | 1000 | ON | OFF | OFF | OFF |
| 10 | 2000 | ON | OFF | OFF | ON |
| 20 | 4000 | ON | OFF | ON | OFF |
| 25 | 5000 | ON | OFF | ON | ON |
| 40 | 8000 | ON | ON | OFF | OFF |
| 50 | 10000 | ON | ON | OFF | ON |
| 100 | 20000 | ON | ON | ON | OFF |
| 200 | 40000 | ON | ON | ON | ON |
外形尺寸(單位:mm)
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
推薦產品
更多+


























網站客服
粵公網安備 44030402000946號