 
                          
                          
                         
                        lafter拉法特防爆伺服電機
企業信息
ATEX防爆伺服電機 – ZONE 2 – 22 / 無刷伺服電機和力矩電機
Zone 2- 22 – 第3G(氣體)和3D(粉塵)類
經TüV認證,我們的無刷電機符合 ATEX指令94/9/EC(爆炸氛圍),該指令用來規范于潛在爆炸環境中安裝的保護系統和設備,,在這種環境中可能存在氣體或粉塵等爆炸性物質,每年存在時間不超過10小時,或者粉塵累積厚度不超過5毫米。
根據國際標準EN 60079-0:2012、EN 60079-15:2010和EN 60079-31:2014,新ATEX防爆認證涵蓋了我們完整系列的無刷電機,其中包括我們的力矩電機。 同時,3G(氣體)和3D(粉塵)類產品(Zone 2-22)現在也達到了IP65防護等級:
- II 3G Ex nA IIC T155°C (T3) Gc
- II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc
 
符合ATEX的電機保留了我們標準產品的機械、外形和連接特征,
同時也具有自己獨特的性能特點,對失速和額定轉矩都有限制。
標準規格
- 轉矩范圍0.23到110 Nm; 額定速度最高為6000 rpm
- 性能出色,轉矩精度高
- 高過載能力
- 設計緊湊,功率密度高
- 有可用的強制通風(風扇冷卻)選件
- IP65防護;TENV結構
選項
- cURus認證
- 特殊轉子平衡等級和慣量
- 單電纜解決方案
- 定制法蘭和特殊軸
- 多種傳感器:包括旋轉編碼器、增量編碼器和絕對編碼器
- 所有電機都有制動器選件
| 型號 | 失速轉矩(Δt=105°)C Mo 
  Nm | 額定轉速n | ||||
| 1500 | 2000 | 3000 | 4500 | 6000 | ||
| B28.D2Q | 0.23 | - | - | - | - | 0.22 | 
| B28.D5Q | 0.44 | - | - | 0.43 | - | 0.42 | 
| B28.D7Q | 0.64 | - | - | 0.63 | - | 0.61 | 
| B28.01Q | 0.84 | - | - | 0.83 | - | 0.8 | 
| B28.E2Q | 1.04 | - | - | 1.02 | - | 0.96 | 
| B36.D6Q | 0.6 | - | - | 0.5 | - | 0.5 | 
| B36.E2Q | 1.1 | - | - | 1 | - | 0.9 | 
| B36.E8Q | 1.7 | - | - | 1.5 | - | 1.3 | 
| B36.F4Q | 2.2 | - | - | 1.9 | - | 1.7 | 
| B36.03Q | 2.7 | - | - | 2.4 | - | 2 | 
| B56.E3Q | 1.3 | - | - | 1.1 | - | 1 | 
| B56.F6Q | 2.4 | - | - | 2.1 | - | 1.7 | 
| B56.G5Q | 3.2 | - | - | 2.6 | - | 2 | 
| B56.H5Q | 4.2 | - | - | 3.4 | - | 2.3 | 
| B63.04Q | 4 | - | - | 3.5 | 3.1 | 2.6 | 
| B63.06Q | 5.8 | - | - | 4.9 | 4.2 | 3.5 | 
| B63.08Q | 7.4 | - | - | 6.1 | 5.3 | 4.2 | 
| B63.10Q | 9.2 | - | - | 7.6 | 6.4 | 4.9 | 
| B71.04Q | 4.6 | - | 4.2 | 4 | 3.6 | - | 
| B71.08Q | 8.6 | - | 7.7 | 7.2 | 6.2 | - | 
| B71.12Q | 11.7 | - | 10.2 | 9.4 | 7.7 | - | 
| B71.16Q | 15.3 | - | 13.2 | 11.9 | 9.3 | - | 
| B71.20Q | 18.4 | - | 15.4 | 13.7 | 10.1 | - | 
| B71.26Q | 24.4 | - | 18.8 | 16 | 12.3 | - | 
| B71.29Q | 27.4 | - | 20.5 | 16.5 | - | - | 
| B71.32Q | 30 | - | 21.5 | 17 | - | - | 
| B71.35Q | 33.2 | - | 23.3 | 18 | - | - | 
| B71.38Q | 36.5 | - | 25.6 | 19.5 | - | - | 
| B10.20J | 18 | - | 15.4 | 14.2 | - | - | 
| B10.28J | 26 | - | 21.7 | 19.5 | - | - | 
| B10.36J | 34 | - | 27.4 | 23.9 | - | - | 
| B10.42J | 41.5 | - | 32.9 | 28 | - | - | 
| B10.56J | 50.5 | - | 36.3 | 29 | - | - | 
| B10.68J | 63.5 | - | 44.6 | 34.1 | - | - | 
| B10.80J | 76.5 | - | 52.6 | 38.8 | - | - | 
| B13.42I | 42 | 35.5 | 32.5 | 27.5 | - | - | 
| B13.58I | 58 | 47 | 43 | 33.9 | - | - | 
| B13.73I | 73 | 58.5 | 53.5 | 39.2 | - | - | 
| B13.81I | 81 | 65 | 59.5 | 41.3 | - | - | 
| B13.98I | 98 | 75.5 | 67 | 42.4 | - | - | 
| B13.C2I | 110 | 92.5 | 80.4 | 46.9 | - | - | 
| 型號 | 失速轉矩(Δt=105°C)           MoNm | 額定轉速n | ||||
| 300 | 500 | 1000 | ||||
| B16.50P | 50 | 48 | 45 | 39 | ||
| B16.C0P | 99 | 91.3 | 87.6 | 77 | ||
| B16.C5P | 142 | 126.6 | 119.8 | 99 | ||
| B16.B0P | 182 | 160.3 | 150 | 117.3 | ||
| B16.B4P | 212 | 186.2 | 173.1 | 128.6 | ||
 
                            以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
- 派克590+高性能直流傳 
- 派克永磁防爆無刷伺服 
- 派克EX系列永久磁鐵防 
- 派克NX系列耐高低溫伺 
- 派克高轉速伺服電機MG 
- 隔爆型伺服電機、隔爆 
 返回首頁
返回首頁 



















 
                     
                




 
                                
 
                            
                            








 網站客服
網站客服 粵公網安備 44030402000946號
 粵公網安備 44030402000946號