廠家直銷山東六昂加工中心VMC1580 型立式加工中心
企業信息
同類優質產品
更多+
產品新聞
產品介紹
門式加工中心 https://www.machinecc.com
| 規格/機型 | 單位 | vmc-1580 |
| 加工范圍 | ||
| X 軸行程(左右) | mm | 1500 |
| Y 軸行程(前后) | mm | 800 |
| Z 軸行程(上下) | mm | 700 |
| 主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 185-885 |
| 主軸中心至立柱軌道面距離 | mm | 855 |
| 工作臺規格 | ||
| 工作臺尺寸 (X 軸方向) | mm | 1600 |
| 工作臺尺寸 (Y 軸方向) | mm | 800 |
| 工作臺最大載重 | kg | 1000 |
| 主軸規格 | ||
| 主軸轉速(皮帶式) | rpm | 6000 |
| 主軸推薦馬力 | kW | 15/18.5 |
| 主軸內孔錐度 | BT50 | |
| 進給系統 | ||
| G00 快速進給 (X/Y/Z 軸) | m/min | 30/30/30 |
| G01 切削進給 | mm/min | 1-10000 |
| 推薦伺服電機規格 | kW | 3 X 3 X 3.5 |
| 刀庫系統 | ||
| 刀庫容量 | pcs | 刀臂式 24 |
| 機器尺寸 | ||
| 機器長度 | mm | 3800 |
| 機器寬度 | mm | 2720 |
| 機器高度 | mm | 3610 |
| 機器重量 | kg | 12000 |
| 其他 | ||
| 定位精度 | mm | 0.02 |
| 重復精度 | mm | 0.01 |
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
推薦產品
更多+
緊湊型實驗室加工中心
GSK RB08搬運機器人,
NK300MA加工中心系統
CXK630雙柱車銑復合加
CXK230車銑復合機床
CXK200立式車銑復合數































網站客服
粵公網安備 44030402000946號