易福門 IFM 帶空心軸的增量式編碼器 RA型
企業信息
同類優質產品
更多+
產品分類
產品新聞
產品介紹
| 產品特征 | |
|---|---|
| 分辨率 | 1...10000; (可設定參數; 出廠設定: 1024) 分辨率 |
| 通信接口 | IO-Link |
| 軸監控器 | 單面開通的空心軸 |
| 軸直徑 [mm] | 6 |
| 應用 | |
| 功能原理 | 增量式 |
| 檢測系統 | 磁性 |
| 電氣數據 | |
| 工作電壓 [V] | 4.75...30 DC |
| 電流損耗 [mA] | < 150 |
| 防護等級 | III |
| 反相保護 | 有 |
| 開機延遲時間 [s] | 0.5 |
| 旋轉電氣最大值 [U/min] | 12000 |
| 輸出 | |
| 電氣設計 | HTL/TTL |
| 開關頻率 [kHz] | 1000 |
| 出廠設定 | 輸出功能: HTL (50 mA) |
| 短路保護 | 有 |
| 相位偏差A和B [°] | 90 |
| 測量/設定范圍 | |
| 分辨率 | 1...10000; (可設定參數; 出廠設定: 1024) 分辨率 |
| 精度/偏差 | |
| 精確度 [°] | 0.1 |
| 軟件/編程 | |
| 參數設定 | 分辨率; 轉向; HTL; TTL |
| 接口 | |
| 通信接口 | IO-Link |
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) |
| IO-Link revision | 1.1 |
| SIO模式 | 有 |
| 處理周期最小值 [ms] | 2.3 |
| 工作條件 | |
| 環境溫度 [°C] | -40...85 |
| 存儲溫度 [°C] | -40...85 |
| 允許最大的相對空氣濕度 [%] | 95; (不允許冷凝) |
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 66; (在外殼: IP 67; 在軸: IP 64) |
| 認證/測試 | |
| 抗沖擊 | 100 g |
| 抗震 | 20 g |
| MTTF [年] | 292 |
| 機械技術數據 | |
| 重量 [g] | 267 |
| 尺寸 [mm] | ? 36.5 / L = 58.5 |
| 原材料 | 法蘭: 鋁; 外殼: 不銹鋼(1.4521/444) |
| 擰緊扭矩 [Nm] | < 0.7; (固定螺栓) |
| 機械最大值 [U/min] | 12000 |
| 啟動扭矩最大值 [Nm] | 1 |
| 溫度扭矩參考 [°C] | 20 |
| 軸監控器 | 單面開通的空心軸 |
| 軸直徑 [mm] | 6 |
| 軸材料 | 不銹鋼 |
| 軸的安裝深度 [mm] | 18 |
| 最大的軸向軸 [mm] | 0,5 |
| 電氣連接 | |
| IO-Link | 接插件: 1 x M12, 徑向的, 也可以使用軸向的; 成型體: 不銹鋼(1.4401/316) |
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
推薦產品
更多+
成都特價批發ABB,施耐
啟隆機電設備 易福門i
易福門 OY210S光電傳
易福門 O2D225物體輪
德國ifm易福門傳感器
易福門 PT系列壓力傳































網站客服
粵公網安備 44030402000946號