以太網 TCP/IP 模塊 - C30級 - FactoryCast 可配置
企業信息
| 產品系列 | Modicon Quantum 自動化平臺 | |
|---|---|---|
| 產品類型 | 以太網絡 TCP/IP 模塊 | |
| 概念 | Transparent Ready | |
| 網頁服務器 | 等級 C30 | |
| 網頁服務 | 支架觀察器 | |
| 通訊服務 | 帶寬管理 | |
| 通訊端口協議 | 以太網 Modbus TCP/IP | |
| 物理接口 | MT/RJ - 100BASE-FX 光纖 | |
| 傳輸速率 | 10/100 Mbit/s |
| 冗余 | 是 熱備份冗余架構 | |
|---|---|---|
| 供電電源 | 通過機架電源 | |
| 標識 | CE | |
| 本地信號指示 | 1 個LED10 Mbps 或 100 Mbps 數據速率 (10 MB/100 MB): | |
| 電流消耗 | 750 mA 在…上 5 V 直流 | |
| 模塊分類 | 標準 | |
| 產品重量 | 0.345 kg |
| IP 防護等級 | IP20 | |
|---|---|---|
| 產品認證 | UL 508 | |
| 符合標準 | FM 1 類 2 部 | |
| 抗靜電放電 | 4 kV 觸點 符合 IEC 801-2 | |
| 抗電磁域 | 10 V/m 80...1000 MHz 符合 IEC 801-3 | |
| 運行溫度 | 0…60 °C | |
| 貯存環境溫度 | -40…85 °C | |
| 相對濕度 | 95 % 無冷凝 | |
| 工作海拔 | <= 4500 m |
| 包裝1的單位類別 | PCE | |
|---|---|---|
| 包裝1的數量 | 1 | |
| 包裝1的重量 | 587 g | |
| 包裝1高度 | 5 cm | |
| 包裝1寬度 | 16.5 cm | |
| 包裝1長度 | 31 cm | |
| 包裝2的單位類別 | S03 | |
| 包裝2的數量 | 7 | |
| 包裝2重量 | 4.624 kg | |
| 包裝2高度 | 30 cm | |
| 包裝2寬度 | 30 cm | |
| 包裝2長度 | 40 cm |
| 產品類型 | Green Premium 產品 | |
|---|---|---|
| 歐盟ROHS指令 | 主動合規性(超出歐盟 RoHS 法定范圍的產品) | |
| 無汞 | 是 | |
| RoHS 豁免信息 | 是 | |
| 中國 ROHS 管理辦法 | 中國 ROHS 聲明 | |
| 環境披露 | 產品環境文件 | |
| 流通資料 | 產品使用壽命終期信息 | |
| WEEE | 該產品必須經特定廢物回收處理后棄置于歐盟市場,絕不可丟棄于垃圾桶中。 |
| 保修單 | 18 months |
|---|
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
施耐德模塊BMXDDI1602
施耐德按鈕 ZB2BP6C
施耐德指示燈 XB7EVM5
施耐德斷路器 GVAS025
施耐德變頻器 ATV930D
施耐德ATV312HU15N4變



































網站客服
粵公網安備 44030402000946號