

CP62xx | 適合控制柜安裝的“經濟型”面板型 PC
企業信息
CP62xx 系列適合控制柜安裝的面板型 PC 專為安裝在控制柜前部而設計。CP62xx 系列將精湛的倍福控制面板設計與先進的工業 PC 技術融為一體,可為各種應用場合配置合適尺寸的顯示器和鍵盤。CP62xx 系列工業 PC 配備 3.5 英寸高度集成的主板,若結合在 Windows 7 Professional、Windows 7 Ultimate 或 Windows Embedded Standard 7 下運行的的高性能 TwinCAT 自動化軟件,CP62xx 系列可為機械制造和設備工程應用提供一個功能強大的平臺。
CP62xx 系列面板型 PC 有采用 Intel?處理器的型號可供選擇。 CP62xx 系列面板型 PC 可以配備兩塊 CFast 卡和一個 2.5 英寸硬盤或 SSD。 采用性能更強大的 Intel? Core? i3/i5/i7 處理器的型號配備了一個帶雙滾珠軸承和速度控制的風扇盤。 風扇盤前部留有 2 厘米的空隙,以確保空氣流通。 在每個配置中,該系列面板型 PC 的環境溫度都在 0-55℃ 之間。
CP62xx 采用的是 24 V DC 電源模塊,也可選擇配備集成式不間斷電源(UPS)為其供電。 電池組可以從外部進行連接,安裝在靠近 PC 的 DIN 導軌上。
由于 CP62xx 配備有兩個獨立的以太網接口,它十分適合作為一個緊湊型中央處理單元,用于 EtherCAT 控制系統。它有一個空閑的迷你 PCI 插槽,可使用不同的現場總線卡或一個獨立的第三方以太網接口。用于在失電時安全保存數據的 NOVRAM 也可插入到迷你 PCI 插槽中。
CP62xx 系列可以選擇性地使用 PCIe 接口板卡或插卡插槽進行擴展。
型號說明 | 處理器 | 是否可供貨 |
CP62xx-xxxx-0020 | Intel? Atom? (TC3: 40*) | 是,但不推薦用于新項目 |
CP62xx-xxxx-0050 | Intel? Celeron?,雙核(TC3: 50*)或 Intel? Core? i3,雙核(TC3: 60*)或 Intel? Core? i5,雙核(TC3: 70*)或 Intel? Core? i7,四核(TC3: 80*) | 是 |
CP62xx-xxxx-0060 | Intel? Celeron?,雙核(TC3: 50*)或 Intel? Core? i3,雙核(TC3: 60*)或 Intel? Core? i5,雙核(TC3: 70*)或 Intel? Core? i7,四核(TC3: 80*) (第四代) | 是 |
CP62xx-xxxx-0070 | Intel? Celeron?,雙核(TC3: 50*)或 Intel? Pentium?,雙核(TC3: 50*)或 Intel? Core? i3,雙核(TC3: 60*)或 Intel? Core? i5,四核(TC3: 70*)或 Intel? Core? i7,四核(TC3: 80*) (第六代) | 是 |
*TwinCAT 3 性能等級定義各個具體 TwinCAT 3 產品的訂貨號。請點擊 這里查看 TC3 性能等級概覽。
無按鍵 帶功能鍵 帶數字鍵盤(數字鍵盤位置取決于顯示屏尺寸)
帶字母數字鍵盤(數字鍵盤位置取決于顯示屏尺寸) 帶字母數字鍵盤,側面上帶有 PLC 鍵
訂貨信息 | 不帶觸摸屏 | 帶單點觸摸屏 | 帶觸摸板 |
僅作顯示用 | |||
5.7 英寸顯示屏,640 x 480 | CP6207-0000-0020* | CP6207-0001-0020* | |
6.5 英寸顯示屏,640 x 480 | CP6209-0000-0020* | CP6209-0001-0020* | |
12 英寸顯示器 800 x 600 | CP6201-0000-00xx | CP6201-0001-00xx | |
15 英寸顯示屏,分辨率為 1024 x 768 | CP6202-0000-00xx | CP6202-0001-00xx | |
19 英寸顯示器 1280 x 1024 | CP6203-0000-00xx | CP6203-0001-00xx | |
僅做顯示用,USB A 接口在前面板上 | |||
12 英寸顯示器 800 x 600 | CP6201-0020-00xx | CP6201-0021-00xx | |
15 英寸顯示屏,分辨率為 1024 x 768 | CP6202-0020-00xx | CP6202-0021-00xx | |
19 英寸顯示器 1280 x 1024 | CP6203-0020-00xx | CP6203-0021-00xx | |
帶功能鍵 | |||
6.5 英寸顯示屏,640 x 480 | CP6219-0000-0020* | CP6219-0001-0020* | |
12 英寸顯示器 800 x 600 | CP6211-0000-00xx | CP6211-0001-00xx | |
15 英寸顯示屏,分辨率為 1024 x 768 | CP6212-0000-00xx | CP6212-0001-00xx | |
19 英寸顯示器 1280 x 1024 | CP6213-0000-00xx | CP6213-0001-00xx | |
帶數字鍵盤 | |||
6.5 英寸顯示屏,640 x 480 | CP6229-0000-0020* | CP6229-0001-0020* | |
12 英寸顯示器 800 x 600 | CP6221-0000-00xx | CP6221-0001-00xx | CP6221-0002-00xx |
15 英寸顯示屏,分辨率為 1024 x 768 | CP6222-0000-00xx | CP6222-0001-00xx | CP6222-0002-00xx |
19 英寸顯示器 1280 x 1024 | CP6223-0000-00xx | CP6223-0001-00xx | CP6223-0002-00xx |
帶字母數字鍵盤 | |||
12 英寸顯示器 800 x 600 | CP6231-0000-00xx | CP6231-0001-00xx | CP6231-0002-00xx |
15 英寸顯示屏,分辨率為 1024 x 768 | CP6232-0000-00xx | CP6232-0001-00xx | CP6232-0002-00xx |
19 英寸顯示器 1280 x 1024 | CP6233-0000-00xx | CP6233-0001-00xx | CP6233-0002-00xx |
帶字母數字鍵盤,側面上帶有 PLC 鍵 | |||
15 英寸顯示屏,分辨率為 1024 x 768 | CP6242-0000-00xx | CP6242-0001-00xx |
*無硬盤插槽,最多 1 個 CF 卡插槽

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
工業PC C69xx 系列
C66xx | 控制柜工業 P
C65xx 系列工業 PC
倍福 工業 PC C63xx
工業 PC C62xx 系列
工業 PC C61xx 系列