HENGSTLER反饋系統光電絕對型編碼器 AD58/亨士樂編碼器
企業信息
同類優質產品
更多+
產品分類
產品新聞
產品介紹
AD58絕對值型編碼器應用真正齒輪多圈和光學傳感技術。機械設計包括兩只滾珠軸承和一個彈性的力矩支撐。AD58最適合用于BLDC伺服電機,尤其是在諸如CNC精密機器和專業質量印刷等要求較高的領域。AD58耗電量低,從而降低了使用者的費用。
| 產品特點 | 用于無刷伺服電機 | |
| 全數字化和高速 | ||
| 工作溫度+120℃ | ||
| 10 000rpm 連續運行 | ||
| 齒輪光學多圈 | ||
| SSI或BiSS接口 | ||
| 可選正弦波1Vpp:小于1%的諧波畸變 | ||
| 帶寬500kHz | ||
| 機械數據 | 外殼直徑 | 58mm |
| 軸徑 |
10mm(錐形空心軸) 10 mm (錐形實心軸) |
|
| 法蘭 | 彈簧片 | |
|
軸端防護等級 (EN 60529) |
IP40 | |
|
外殼防護等級 (EN 60529) |
IP40 | |
| 安裝軸的軸向跳動 | ±0.5mm | |
| 安裝軸的徑向跳動 | ±0.1mm | |
| 最高轉速 | 最高10000 rpm(連續),最高 12 000 rpm(短時) | |
| 扭矩 | ≤1Ncm | |
| 轉動慣量 | 3.8×10-6kgm2 | |
| 抗振動 | 100m/s2(10Hz …2000Hz) | |
| 抗沖擊 | 1000m/s2(6 ms) | |
| 工作溫度 | -15℃...+120℃ | |
| 存儲溫度 | -15℃...+85℃ (由于包裝原因) | |
| 重量 | 260g/310g | |
| 連接 | PCB連接器,12極 | |
| 電氣數據 | 電源電壓 | 直流5V±10% 或者 直流10 - 30V |
| 最大無負載 | 70mA(單圈),100mA(多圈) | |
| 接口 | 標準SSI或BiSS | |
| 線路/驅動 | 時鐘和數據/RS422 | |
| 輸出編碼 | 二進制或格雷碼 | |
| 單圈分辨率 | 13位(SSI),最大22 位 (BiSS) | |
| 多圈分辨率 | 12位 | |
| 增量信號 | 正弦-余弦1Vpp | |
| 增量數 | 2048 | |
| 3dB極限頻率 | 500kHz | |
| 絕對精度 | ±35” | |
| 重復性 | ±7” | |
| 參數化 | 分辨率,代碼類型,方向,警告,報警 | |
| 報警輸出 |
報警位(SSI) 警告位與報警位(BiSS) |
|
| 連接 | PCB連接器,12極 | |
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
推薦產品
更多+





























網站客服
粵公網安備 44030402000946號