 
                          
                          
                         
                        新三能 CD 28A
企業信息
                    同類優質產品
                    更多+
                
                
            
                            產品分類
                        
                        
                    產品新聞
                        
                    
                                產品介紹
                            
                            
	CD 28A
	105℃ 3000~6000小時
	● 低阻抗品,長壽命品
	● 適用于LED驅動電路
	● 符合RoHs
	主要技術性能

	外形尺寸表

	頻率修正系數

| UR (Surge Voltage) Code | Rted Capacitance | Max Imp 20°C,100KHZ | Rated Ripple Current 105°C 100KHZ | Size Φ DXL | 
| (V) | (μF) | (Ω) | (mArms) | (mm) | 
| 
						6.3 (0J) | 150 | 0.31 | 251 | 5x11.5 | 
| 220 | 0.21 | 328 | 6.3x11.5 | |
| 330 | 0.131 | 411 | 6.3x11.5 | |
| 470 | 0.10 | 584 | 8x11.5 | |
| 820 | 0.058 | 996 | 8x16 | |
| 1000 | 0.055 | 953 | 8x16 | |
| 1200 | 0.040 | 1245 | 8x20 | |
| 1200 | 0.039 | 1440 | 10x16 | |
| 1500 | 0.025 | 1815 | 10x20 | |
| 2200 | 0.024 | 2260 | 10x20 | |
| 2700 | 0.022 | 2220 | 10x25 | |
| 3300 | 0.022 | 20%0 | 12.5x20 | |
| 3900 | 0.016 | 2790 | 12.5x25 | |
| 4700 | 0.016 | 3310 | 12.5x30 | |
| 5600 | 0.015 | 3390 | 12.5x35 | |
| 5600 | 0.019 | 3160 | 16x20 | |
| 6800 | 0.016 | 3440 | 16x25 | |
| 10 (1A) | 100 | 0.30 | 255 | 5x11.5 | 
| 220 | 0.13 | 410 | 8x11.5 | |
| 470 | 0.074 | 766 | 5x11.5 | |
| 680 | 0.058 | 997 | 8x16 | |
| 1000 | 0.043 | 1254 | 8x20 | |
| 680 | 0.051 | 1040 | 10x12.5 | |
| 1000 | 0.038 | 1420 | 10x16 | |
| 1200 | 0.025 | 1800 | 10x20 | |
| 1500 | 0.024 | 2120 | 10x25 | |
| 2200 | 0.022 | 2350 | 12.5x20 | |
| 3300 | 0.018 | 2760 | 12.5x25 | |
| 3900 | 0.017 | 3280 | 12.5x30 | |
| 4700 | 0.015 | 3420 | 12.5x35 | |
| 5600 | 0.016 | 3450 | 16x25 | |
| 16 (1C) | 56 | 0.31 | 255 | 5x11.5 | 
| 120 | 0.13 | 410 | 6.3x11.5 | |
| 150 | 0.097 | 587 | 6.3x11.5 | |
| 220 | 0.089 | 681 | 6.3x11.5 | |
| 330 | 0.076 | 770 | 8x11.5 | |
| 470 | 0.057 | 990 | 8x16 | |
| 680 | 0.043 | 1240 | 8x20 | |
| 470 | 0.053 | 1020 | 10x12.5 | |
| 680 | 0.038 | 1410 | 10x16 | |
| 1000 | 0.025 | 1810 | 10x20 | |
| 1200 | 0.021 | 2140 | 10x25 | |
| 1500 | 0.021 | 2350 | 12.5x20 | |
| 2200 | 0.018 | 2750 | 12.5x25 | |
| 2700 | 0.018 | 3300 | 12.5x30 | |
| 3300 | 0.015 | 3400 | 12.5x35 | |
| 2700 | 0.018 | 3130 | 16x20 | |
| 3300 | 0.018 | 3310 | 16x25 | |
| 3900 | 0.016 | 3460 | 16x25 | |
| 25 (1E) | 47 | 0.30 | 255 | 5x11.5 | 
| 100 | 0.13 | 415 | 6x11.5 | |
| 220 | 0.072 | 770 | 8x11.5 | |
| 330 | 0.056 | 990 | 8x16 | |
| 390 | 0.047 | 1181 | 8x20 | |
| 330 | 0.055 | 1020 | 10x12.5 | |
| 470 | 0.039 | 1440 | 10x16 | |
| 560 | 0.032 | 1620 | 10x16 | |
| 680 | 0.022 | 1810 | 10x20 | |
| 820 | 0.022 | 2145 | 10x25 | |
| 1000 | 0.021 | 20%0 | 12.5x20 | |
| 1500 | 0.019 | 2775 | 12.5x25 | |
| 1800 | 0.017 | 3285 | 12.5x30 | |
| 2200 | 0.016 | 3410 | 12.5x35 | |
| 1800 | 0.018 | 3150 | 16x20 | |
| 2700 | 0.016 | 3450 | 16x25 | |
| 35 (1V) | 33 | 0.31 | 255 | 5x11.5 | 
| 56 | 0.13 | 410 | 6.3x11.5 | |
| 100 | 0.097 | 584 | 8x11.5 | |
| 150 | 0.074 | 761 | 8x11.5 | |
| 220 | 0.056 | 995 | 8x16 | |
| 270 | 0.042 | 1240 | 8x20 | |
| 220 | 0.054 | 1038 | 10x12.5 | |
| 330 | 0.039 | 1440 | 10x16 | |
| 470 | 0.023 | 1828 | 10x20 | |
| 560 | 0.023 | 2160 | 10x25 | |
| 680 | 0.022 | 2368 | 12.5x20 | |
| 1000 | 0.019 | 2760 | 12.5x25 | |
| 12000 | 0.016 | 3290 | 12.5x30 | |
| 1500 | 0.015 | 3410 | 12.5x35 | |
| 1200 | 0.018 | 3145 | 16x20 | |
| 50 (1H) | 22 | 0.35 | 239 | 5x11.5 | 
| 56 | 0.15 | 386 | 6.3x11.5 | |
| 100 | 0.074 | 726 | 8x11.5 | |
| 120 | 0.062 | 951 | 8x16 | |
| 180 | 0.048 | 1180 | 8x20 | |
| 150 | 0.062 | 979 | 10x12.5 | |
| 220 | 0.048 | 1380 | 10x16 | |
| 270 | 0.031 | 1590 | 10x20 | |
| 330 | 0.029 | 1888 | 10x25 | |
| 470 | 0.028 | 2058 | 12.5x20 | |
| 560 | 0.023 | 2416 | 12.5x25 | |
| 680 | 0.022 | 2866 | 12.5x30 | |
| 820 | 0.019 | 2967 | 12.5x35 | |
| 820 | 0.022 | 2739 | 16x20 | |
| 1000 | 0.022 | 3020 | 16x25 | 
 
                            以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
                    推薦產品
                    更多+
                
                - 新三能 直流濾波電容 
- 新三能 L50 直流濾波 
- 新三能 L82 直流濾波 
- 新三能 L70 直流濾波 
- 新三能 L71 直流濾波 
- 新三能 L60/L64 直流 
 返回首頁
返回首頁 



















 
                     
                

 
                                
 
                            
                            







 網站客服
網站客服 粵公網安備 44030402000946號
 粵公網安備 44030402000946號