 
                          
                          
                         
                        weinview MT6070iH HMI
企業(yè)信息

普通會員第20年
公司類型: 生產(chǎn)商 代理商
主運營:觸控屏,人機界面,HMI,觸控屏幕,金牌人機界面,高品...
所在地區(qū):深圳市
注冊時間:2006-07-24
| 顯示 | 顯示器 | 7”TFT | 
| 分辨率 | 800 x 480 | |
| 亮度 | 350 | |
| 對比度 | 500:1 | |
| 背光類型 | LED | |
| 背光壽命 | 30,000 小時 | |
| 顯示色彩 | 65536 | |
| 觸控面板 | 類型 | 4線模擬電阻式 | 
| 存儲器 | 閃存 (Flash) | 128 MB | 
| 內(nèi)存 (RAM) | 64 MB | |
| 處理器 | 32Bit RISC 400MHz | |
| I/O | SD 卡插槽 | N/A | 
| USB Host | USB 1.1 x 1 | |
| USB Client | USB 2.0 x 1 | |
| 以太網(wǎng)接口 | N/A | |
| 串行接口 | Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com2(RS232),Com3: RS-485 2w | |
| 聲音輸出 | N/A | |
| 萬年歷 | 內(nèi)置 | |
| 電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC | 
| 電源功耗 | 250mA@24V | |
| 隔離電源器 | 內(nèi)置 | |
| 耐壓 | 500VAC (1 分鐘) | |
| 絕緣電阻 | 超過 50MW@00VDC | |
| 抗震 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分鐘) | |
| 規(guī)格 | 外殼材質(zhì) | 工程塑料 | 
| 外形尺寸 WxHxD | 200 x 146 x 42.5mm | |
| 開孔尺寸 | 192 x 138 mm | |
| 重量 | 約 0.85 kg | |
| 操作環(huán)境 | 防護等級 | NEMA4 / IP65 前面板防護 | 
| 儲存環(huán)境溫度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
| 使用環(huán)境溫度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) | |
| 使用環(huán)境濕度 | 10% ~ 90% @40°C, 無冷凝 | |
| 認證 | CE | 符合CE認證標準 | 
| 使用軟件 | EB8000 V2.0.0 或者更新軟件版本 | 
	
 
                            以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,中國傳動網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
- weinview MT6071iE HM 
- weinview cMT-iV5 HMI 
- weinview cMT-SVR HMI 
- weinview cMT-HD HMI 
- weinview eMT3070A HM 
- weinview eMT3105P HM 
 返回首頁
返回首頁 



















 
                     
                

 
                                 
                            
                            












 網(wǎng)站客服
網(wǎng)站客服 粵公網(wǎng)安備 44030402000946號
 粵公網(wǎng)安備 44030402000946號