本產品與任一品牌變頻器相匹配

| 型號 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | 安裝孔(mm) | 重量(kg) |
| BKDR5HA(6) | 410 | 422 | 186 | 140 | 223 | 6 | 10.5 |



| 規格型號 | 額定電流 | 額定電壓 | 最小阻值 | 峰值電流 | 線徑mm2 | 滯環電壓 | 并聯控制 | 輕載功率 | 重載功率 | |
| BKDR1L | 6A | 380V | 20Ω | 33A | 4 | 10V | √ | 0.75-22KW | 0.75-15KW | |
| BKDR1G | 9A | 380V | 15Ω | 75A | 4 | 10V | √ | 30-55KW | 18.5-30KW | |
| BKDR2G | 12A | 380V | 7Ω | 100A | 4 | 10V | √ | 75-132KW | 37-55KW | |
| BKDR1SA/1SN | 10A | 380V | 15Ω | 75A | 4 | 10V | × | 30-55KW | 18.5-30KW | |
| BKDR3SA/3SN | 15A | 380V | 7Ω | 100A | 4 | 10V | × | 75-132KW | 37-55KW | |
| BKDR3HA | 70A | 380V | 5Ω | 150A | 16 | 10V | √ | 160-180KW | 75-110KW | |
| BKDR4HA | 85A | 380V | 3.5Ω | 200A | 16 | 10V | √ | 200-250KW | 132-220KW | |
| BKDR5HA | 120A | 380V | 2.5Ω | 300A | 25 | 10V | √ | 280-400KW | 250-315KW | |
| BKDR6HA | 160A | 380V | 2.0Ω | 450A | 35 | 10V | √ | 315-400KW | 315-400KW | |
| BKDR3HA(6) | 70A | 380V | 10Ω | 150A | 16 | 10V | √ | 160-180KW | 75-110KW | |
| BKDR4HA(6) | 85A | 380V | 7.5Ω | 200A | 16 | 10V | √ | 200-250KW | 132-220KW | |
| BKDR5HA(6) | 120A | 380V | 5Ω | 300A | 25 | 10V | √ | 280-400KW | 250-315KW | |
| BKDR6HA(6) | 60A | 380V | 3.5Ω | 400A | 35 | 10V | √ | 315-400KW | 315-400KW |




以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
企業詳細信息
普通會員
廠商性質
生產商
所在地
廣東省
聯系人
陳小姐
地址:深圳市南山區西麗陽光工業園翻身工業區8棟4樓
電話:13715230466
傳真:0755-29526533-8021
網址:http://www.bk12580.com
主營產品:制動單元、回饋單元、變頻回饋一體化產品、電阻、電抗器、濾波器
2015-05-20
2014-07-15
2014-07-02
2014-07-01

摘要:瑞班逆止器超越離合器FXM系列是一種獨特的機械部
2025-04-17 14:27:31

摘要:HUNPHREY漢弗瑞120直齒減速機
2025-02-22 14:45:26

摘要:HUNPHREY漢弗瑞80-90行星減速機
2025-02-22 14:42:04

摘要:HUNPHREY精密行星減速機
2025-02-22 14:37:40